
| 日程 | 球場 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/27(土) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●3-0○ | 大阪学院大学 |
| 08/29(月) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●4-0○ | 大阪学院大学 |
| 09/07(水) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●0-11○ | 龍谷大学 |
| 09/08(木) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●3-14○ | 龍谷大学 |
| 09/20(火) 第1試合 | ほっともっと | 大阪経済大学 | 雨天中止 | 神戸学院大学 |
| 09/21(水) 第2試合 | ほっともっと | 大阪経済大学 | 雨天中止 | 神戸学院大学 |
| 09/22(木) 予備日 | ほっともっと | 大阪経済大学 | 雨天中止 | 神戸学院大学 |
| 09/25(日) 第2試合 | 舞洲 | 大阪経済大学 | ○2-1● | 大阪商業大学 |
| 09/26(月) 第1試合 | 舞洲 | 大阪経済大学 | ●1-4○ | 大阪商業大学 |
| 09/27(火) 予備日 | 舞洲 | 大阪経済大学 | ○2-1●勝ち点 | 大阪商業大学 |
| 10/01(土) 第1試合 | 舞洲 | 大阪経済大学 | ●4-5○ | 京都産業大学 |
| 10/02(日) 第2試合 | 舞洲 | 大阪経済大学 | ●6-9○ | 京都産業大学 |
| 10/13(木) 第2試合 | 草津グリーン | 大阪経済大学 | ○3-0● | 神戸学院大学 |
| 10/20(木) 第1試合 | わかさ京都 | 大阪経済大学 | ●8-2○ | 神戸学院大学 |
| 10/22(土) 第1試合 | 龍谷瀬田 | 大阪経済大学 | ●1-3○ | 神戸学院大学 |
| 日程 | 球場 | 先攻 | スコア | 後攻 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09(土) 第1試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | 雨天中止 | 京都産業大学 |
| 04/10(日) 第2試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | ○3-1● | 京都産業大学 |
| 04/11(月) 第1試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | ●3-7○ | 京都産業大学 |
| 04/12(火) 13:00 | 皇子山 | 大阪経済大学 | ○2-0●勝ち点1 | 京都産業大学 |
| 04/16(土) 第1試合 | ほっともっとフィールド神戸 | 大阪経済大学 | ●3-5○ | 神戸学院大学 |
| 04/17(日) 第2試合 | ほっともっとフィールド神戸 | 大阪経済大学 | ○5-1● | 神戸学院大学 |
| 04/19(火) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●4-0○ | 神戸学院大学 |
| 04/23(土) 第2試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | 雨天中止 | 龍谷大学 |
| 04/24(日) 第1試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | 2-2 8回降雨 | 龍谷大学 |
| 04/25(月) 第2試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | ●5-0○ | 龍谷大学 |
| 05/18(水) 第1試合 | 草津グリーンスタジアム | 大阪経済大学 | ○6-2● | 龍谷大学 |
| 05/20(金) 13:00 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○5-2●勝ち点2 | 龍谷大学 |
| 05/06(金) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●1-6○ | 大阪商業大学 |
| 05/08(日) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○3-1● | 大阪商業大学 |
| 05/09(月) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●3-0○ | 大阪商業大学 |
| 05/22(日) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | 雨天中止 | 大阪学院大学 |
| 05/23(月) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●0-11○ | 大阪学院大学 |
| 05/24(火) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●1-3○ | 大阪学院大学 |
| 日程 | 球場 | 先攻 | スコア | 後攻 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28(土) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○3-1● | 龍谷大学 |
| 08/30(月) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●4-8○ | 龍谷大学 |
| 08/31(火) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●2-4○ | 龍谷大学 |
| 09/11(土) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○4-1● | 京都産業大学 |
| 09/12(日) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○2-1● | 京都産業大学 |
| 09/19(日) 第2試合 | スカイマーク | 大阪経済大学 | ●3-4○ | 大阪学院大学 |
| 09/20(月) 第1試合 | スカイマーク | 大阪経済大学 | ●1-5○ | 大阪学院大学 |
| 09/25(土) 第2試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●4-5○ | 神戸学院大学 |
| 09/26(日) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○12-2● | 神戸学院大学 |
| 09/27(月) 第1試合 | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○2-1● | 神戸学院大学 |
| 10/23(土) 第2試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | ○2-1● | 大阪商業大学 |
| 10/24(日) 第1試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | ●1-2○ | 大阪商業大学 |
| 10/24(日) 第1試合 | 皇子山 | 大阪経済大学 | ○4-0● | 大阪商業大学 |
| 日程 | 球場 | 先攻 | スコア | 後攻 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 1回戦 第2G | 皇子山 | 大阪経済大学 | ●2-3○ | 神戸学院大学 |
| 04/11 2回戦 第1G | 皇子山 | 大阪経済大学 | ○7-6● | 神戸学院大学 |
| 04/13 3回戦 第2G | 皇子山 | 大阪経済大学 | ●0-4○ | 神戸学院大学 |
| 04/17 1回戦 第1G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●1-4○ | 龍谷大学 |
| 04/18 2回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○7-1● | 龍谷大学 |
| 04/20 3回戦 第3G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●2-3○ | 龍谷大学 |
| 05/01 1回戦 第1G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●1-5○ | 大阪学院大学 |
| 05/02 2回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●0-2○ | 大阪学院大学 |
| 05/17 1回戦 第2G | スカイマーク | 大阪経済大学 | 2-2 | 京都産業大学 |
| 05/18 2回戦 第1G | スカイマーク | 大阪経済大学 | ○2-0● | 京都産業大学 |
| 05/22 1回戦 第1G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●5-2○ | 大阪商業大学 |
| 05/23 2回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○9対5● | 大阪商業大学 |
| 05/26 3回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●0-1○ | 京都産業大学 |
| 05/26 4回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | 6-6 | 京都産業大学 |
| 05/29 3回戦 第2G | 龍谷大瀬田G | 大阪経済大学 | ●5-2○ | 大阪商業大学 |
| 05/30 5回戦 第1G | 龍谷大瀬田G | 大阪経済大学 | ○3-1● | 京都産業大学 |
【加盟団体】
関西六大学野球連盟
【創部】
昭和7年(1932年)
【活動場所】
大阪経済大学茨木グラウンド
【住所】
〒567-0061 大阪府茨木市大字福井1500-1
【電話・FAX】
072-643-1744