通信速度との比較 |
|
アナログ回線 | 28.8k 〜 56k bps |
ISDN(INS64) | 64k 〜 128k bps |
衛星インターネット | 400k 〜 45M bps |
LAN(最大) | 10M 〜 1G bps |
データ転送速度との比較 |
|
フロッピーディスク | 50k 〜 100k byte/sec |
CD-ROM(2倍〜12速) | 300k 〜 1.8M byte/sec |
MO(読込み) | 1M 〜 2M byte/sec |
ハードディスク | 5M 〜 10M byte/sec |
※1k byte/sec ≒ 8k bps |