大阪市バス時刻表(日曜) |
大阪経済大学前発→上新庄方面
(2001.03.31改訂)
| 大阪経済大学前発→大阪駅前行 | ||||||||||
| (日曜) | ||||||||||
| 6 | 11 | 31 | 48 | |||||||
| 7 | 5 | 10 | 25 | 37 | 49 | |||||
| 8 | 0 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 9 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 10 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 11 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||
| 12 | 2 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 13 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 14 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 15 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 16 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | ||||
| 17 | 4 | 16 | 24 | 33 | 43 | 53 | ||||
| 18 | 3 | 15 | 26 | 38 | 50 | |||||
| 19 | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||||
| 20 | 2 | 14 | 29 | 41 | 54 | |||||
| 21 | 8 | 22 | 38 | 54 | ||||||
| 22 | 14 | 38 | ||||||||
| 大阪経済大学前発→上新庄駅前行 | ||||||||||
| (日曜) | ||||||||||
| 6 | 16 | 28 | 56 | |||||||
| 7 | 16 | 36 | 57 | |||||||
| 8 | 16 | 36 | 56 | |||||||
| 9 | 21 | 45 | ||||||||
| 10 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 11 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 12 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 13 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 14 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 15 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 16 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 17 | 7 | 27 | 47 | |||||||
| 18 | 7 | 27 | 46 | |||||||
| 19 | 15 | 44 | ||||||||
| 20 | 15 | 45 | ||||||||
| 21 | 16 | 46 | ||||||||
| 22 | 16 | 58 | ||||||||
| 大阪経済大学前発→歌島橋ターミナル行 | ||||||||||
| (日曜) | ||||||||||
| 6 | 10 | 40 | ||||||||
| 7 | 0 | 21 | 51 | |||||||
| 8 | 21 | 51 | ||||||||
| 9 | 20 | 51 | ||||||||
| 10 | 21 | 51 | ||||||||
| 11 | 21 | 51 | ||||||||
| 12 | 21 | 51 | ||||||||
| 13 | 21 | 51 | ||||||||
| 14 | 21 | 51 | ||||||||
| 15 | 21 | 51 | ||||||||
| 16 | 21 | 54 | ||||||||
| 17 | 29 | |||||||||
| 18 | 9 | 48 | ||||||||
| 19 | 28 | |||||||||
| 20 | 8 | 48 | ||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
※赤字は福町行 |
||||||||||