阪急電車時刻表(平日) |
上新庄駅発→大阪方面
上新庄駅発→大阪方面行 | ||||||||||||
(平日) | ||||||||||||
4 | 42 | 49 | ||||||||||
5 | 1 | 7 | 27 | 46 | 57 | |||||||
6 | 6 | 16 | 25 | 31 | 42 | 45 | 48 | 56 | ||||
7 | 2 | 11 | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
8 | 1 | 7 | 11 | 15 | 21 | 26 | 31 | 37 | 41 | 45 | 51 | 57 |
9 | 3 | 9 | 15 | 23 | 30 | 37 | 43 | 52 | 57 | |||
10 | 2 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 52 | ||||
11 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
12 | 2 | 12 | 22 | 23 | 42 | 52 | ||||||
13 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
14 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 50 | ||||||
15 | 0 | 7 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||
16 | 7 | 14 | 22 | 28 | 39 | 43 | 47 | 52 | 58 | |||
17 | 3 | 14 | 17 | 20 | 26 | 32 | 35 | 42 | 46 | 49 | 56 | |
18 | 1 | 5 | 11 | 17 | 20 | 26 | 32 | 35 | 42 | 47 | 50 | 57 |
19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 28 | 37 | 43 | 52 | 58 | |||
20 | 7 | 13 | 21 | 28 | 37 | 43 | 53 | 59 | ||||
21 | 7 | 14 | 20 | 28 | 37 | 43 | 54 | |||||
22 | 3 | 13 | 24 | 32 | 45 | 56 | ||||||
23 | 8 | 15 | 25 | 41 | 56 | |||||||
24 | 16 | |||||||||||
黒字=梅田ゆき | ||||||||||||
赤字=天下茶屋ゆき | ||||||||||||
背景緑=天六ゆき | ||||||||||||
背景紫=淡路ゆき |