ソフトボール部の紹介 | |
現在ソフトボール部は、約20名で活動しています。練習は基本、週2~3で午前中のみです。惜しくも3部に降格となりました。降格した悔しさを糧に、2部昇格と西カレ出場を目標に練習に励んでいます! | |
今年度のチーム目標 | |
1.2部リーグ昇格 2.西日本インカレ出場 | |
過去2年間の主な活動実績 | |
2022年度 | 〇関西学生ソフトボール 春季リーグ戦【3部リーグ】優勝 秋季リーグ戦【2部リーグAブロック】第2位 〇全国大学選抜男子ソフトボール選手権大会代替予選 1回戦敗退 〇全国大学男女選抜ソフトボール選手権大会 予選 決勝敗退 |
2023年度 | 〇関西学生ソフトボール 春季リーグ戦【2部リーグ】第2位 秋季リーグ戦【2部リーグ】第10位⇒3部リーグ降格 ○第55回西日本大学男子ソフトボール選手権大会 出場 |
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 10名 | 4名 | 14名 |
2年生 | 10名 | 2名 | 12名 |
3年生 | 8名 | 2名 | 10名 |
4年生 | 0名 | 0名 | 0名 |
計 | 28名 | 8名 | 36名 |
年間予定 | |
---|---|
4月 | 春季リーグ戦 |
5月 | |
6月 | |
7月 | 西日本インカレ |
8月 | |
9月 | |
10月 | 秋季リーグ戦 |
11月 | |
12月 | オフ |
1月 | オフ |
2月 | |
3月 |