Information  2010-06-2

  • 関西六大学野球春季リーグ戦全日程が終了いたしました。
  •   
  • 【成績】5勝9敗2分 勝点1 第5位
  •   
  • 勝点1という大変不甲斐ない結果に終わり、応援して頂いた方々の期待に応えられず、選手一同無念の気持ちで一杯です。
  •   
  • ただし、負けた試合も含め、本当に紙一重の試合が多く、来シーズンは、その紙一重の足らない部分を全員で突き詰め、改善していきたいと思っています。
  •   
  • 今後とも何卒応援の程宜しくお願い申し上げます。
  • ■2010年関西六大学野球秋春季リーグ戦試合結果 5勝9敗2分 勝点1 第5位

    • ≪表彰選手≫
    • 【ベストナイン】外野手:長谷川直道(初)指名打者:小松雅和(初)
    • 【平古場賞】福島康平
    • 日程 球場 先攻 スコア 後攻
      04/10 1回戦 第2G 皇子山 大阪経済大学 ●2-3○ 神戸学院大学
      04/11 2回戦 第1G 皇子山 大阪経済大学 ○7-6● 神戸学院大学
      04/13 3回戦 第2G 皇子山 大阪経済大学 ●0-4○ 神戸学院大学
      04/17 1回戦 第1G 南港中央 大阪経済大学 ●1-4○ 龍谷大学
      04/18 2回戦 第2G 南港中央 大阪経済大学 ○7-1● 龍谷大学
      04/20 3回戦 第3G 南港中央 大阪経済大学 ●2-3○ 龍谷大学
      05/01 1回戦 第1G 南港中央 大阪経済大学 ●1-5○  大阪学院大学
      05/02 2回戦 第2G 南港中央  大阪経済大学 ●0-2○ 大阪学院大学
      05/17 1回戦 第2G スカイマーク 大阪経済大学 2-2  京都産業大学
      05/18 2回戦 第1G スカイマーク 大阪経済大学 ○2-0● 京都産業大学
      05/22 1回戦 第1G 南港中央 大阪経済大学 ●5-2○ 大阪商業大学
      05/23 2回戦 第2G 南港中央 大阪経済大学 ○9対5● 大阪商業大学
      05/26 3回戦 第2G 南港中央 大阪経済大学 ●0-1○ 京都産業大学
      05/26 4回戦 第2G 南港中央 大阪経済大学 6-6  京都産業大学
      05/29 3回戦 第2G 龍谷大瀬田G 大阪経済大学 ●5-2○ 大阪商業大学
      05/30 5回戦 第1G 龍谷大瀬田G 大阪経済大学 ○3-1● 京都産業大学

      ■ABOUT

      大阪経済大学体育会硬式野球部PROFILE

       【加盟団体】 

        関西六大学野球連盟
       【創部】
        昭和7年(1932年)
       【活動場所】
        大阪経済大学茨木グラウンド

       【住所】

        〒567-0061 大阪府茨木市大字福井1500-1
       【電話・FAX】

        072-643-1744