
| 日程 | 球場 | 先攻 | スコア | 後攻 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 1回戦 第2G | 皇子山 | 大阪経済大学 | ●2-3○ | 神戸学院大学 |
| 04/11 2回戦 第1G | 皇子山 | 大阪経済大学 | ○7-6● | 神戸学院大学 |
| 04/13 3回戦 第2G | 皇子山 | 大阪経済大学 | ●0-4○ | 神戸学院大学 |
| 04/17 1回戦 第1G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●1-4○ | 龍谷大学 |
| 04/18 2回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○7-1● | 龍谷大学 |
| 04/20 3回戦 第3G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●2-3○ | 龍谷大学 |
| 05/01 1回戦 第1G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●1-5○ | 大阪学院大学 |
| 05/02 2回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●0-2○ | 大阪学院大学 |
| 05/17 1回戦 第2G | スカイマーク | 大阪経済大学 | 2-2 | 京都産業大学 |
| 05/18 2回戦 第1G | スカイマーク | 大阪経済大学 | ○2-0● | 京都産業大学 |
| 05/22 1回戦 第1G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●5-2○ | 大阪商業大学 |
| 05/23 2回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ○9対5● | 大阪商業大学 |
| 05/26 3回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | ●0-1○ | 京都産業大学 |
| 05/26 4回戦 第2G | 南港中央 | 大阪経済大学 | 6-6 | 京都産業大学 |
| 05/29 3回戦 第2G | 龍谷大瀬田G | 大阪経済大学 | ●5-2○ | 大阪商業大学 |
| 05/30 5回戦 第1G | 龍谷大瀬田G | 大阪経済大学 | ○3-1● | 京都産業大学 |
【加盟団体】
関西六大学野球連盟
【創部】
昭和7年(1932年)
【活動場所】
大阪経済大学茨木グラウンド
【住所】
〒567-0061 大阪府茨木市大字福井1500-1
【電話・FAX】
072-643-1744