大学紹介
学部/大学院・教育内容
キャンパスライフ
社会連携
お知らせ・ニュース
キャンパスライフ
アイススケート部(スピード部門)の紹介 | |||
私たち大阪経済大学アイススケート部(スピード部門)の多くの選手が大学から始めた初心者です。新しくスポーツを始めたい方、マネージャーを大募集しています。全国規模の大会があるので全国の大学と交流する機会があり、人脈を広げることが出来るのもメリットの一つです!部活外でもスポーツ大会や海水浴など楽しい行事が盛りだくさんです!思い出や友達を作りたい方、思いっきりスポーツに取り組みたい方はお勧めです! | |||
今年度のチーム目標 | |||
1. 関西学生選手権 優勝 2. 日本学生選手権 3位以内 | |||
過去2年間の主な活動実績 | |||
2016年度 | ○第39回日本学生ショートトラックスピードスケート選手権大会 総合第4位 ○第64回関西学生氷上競技選手権大会 総合第2位 | ||
2017年度 | ◯第40回日本学生ショートトラックスピードスケート選手権大会 総合第5位 ◯第65回関西学生氷上競技選手権大会 総合第2位 |
[部 長]細井 真人(情報社会科学部)
[監 督]梶原 美英
[コーチ]上村 大輔(本学嘱託職員)
[主 将]出口 皓基(経営学部3年生)
[副 将]木原 一哉(経営学部3年生)
[主 務]中尾 華恵(経済学部3年生)
[副 務]成田 詩織(経済学部3年生)
[会 計]大中 真琴(経営学部3年生)
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 10名 | 1名 | 11名 |
2年生 | 2名 | 5名 | 7名 |
3年生 | 0名 | 2名 | 2名 |
4年生 | 6名 | 0名 | 6名 |
計 | 18名 | 8名 | 26名 |
昨年度はインカレ5位、関カレ2位とチームの目標を達成できず、悔しい結果で終わってしまいました。この悔しさを原動力に変え、部員同士で切磋琢磨し合い、また私自身のリーダーシップを高め、部をまとめていき、今シーズンではさらに上位争いできるようにしていきたいと思います。これからも応援よろしくお願い致します。
今年度は多くの先輩方が卒業してしまい、戦力が大幅に減ってしまいました。しかし今いるメンバーで去年の成績を上回れるようにしたいです。そのためにチーム全体で団結力をもち目標に向かって日々練習に取り組んでいます。実力が拮抗している人が多いので全員でレベルアップして、戦力が下がったことを感じさせないようにしたいです。これからも応援をよろしくお願いします。
年間予定 | |||
---|---|---|---|
4月 | 新入生勧誘 | ||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | 合宿 | ||
9月 | 全大阪選手権大会、経大合宿 | ||
10月 | 日本学生選手権大会、全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会 | ||
11月 | 西日本選手権大会、全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会 | ||
12月 | |||
1月 | 全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会、国民体育大会 | ||
2月 | なみはや館長杯、全関西ショートトラックスピードスケート選手権大会 | ||
3月 | 関西学生氷上競技選手権大会(スピードスケート競技)、ジャパントロフィー |
【活動日時】
月曜日:18時~20時
火曜日:18時~21時
土曜日:5時~8時
【活動場所】
浪速アイススケートリンク、大阪府立臨海スポーツセンター他
○本学体育会クラブの最新情報をお届けいたします。
∟経大スポーツ情報
∟アイススケート部情報