| 大阪経済大学の今をデータでご紹介します。 ※特に記載のないものについては2011年5月1日現在のデータとなります。 |
| 学生数 | 7,332名(男5,901名/女1,431名) | |||||||||||||
| 経済学部 | 2,954名 | |||||||||||||
| 経営学部 | 2,265名 | |||||||||||||
| 経営情報学部 | 1,257名 | |||||||||||||
| 人間科学部 | 856名 | |||||||||||||
| 大学院生数 | 143名(男113名/女30名) | |||||||||||||
| 経済学研究科 | 39名 | |||||||||||||
| 経営学研究科 | 68名 | |||||||||||||
| 経営情報研究科 | 17名 | |||||||||||||
| 人間科学研究科 | 19名 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■ | 卒業生数 | 85,198名(2011.03.31現在) | ||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■ | 校地面積 | 約112,553m2(借用含む) | ||||||||||||
| ■ | 校舎面積 | 約61,026m2(借用含む) | ||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■ | 図書館蔵書数 | 550,464冊 | ||||||||||||
| ■ | 教育用コンピュータ台数 | 約1,300台 | ||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■ | インターンシップ実習生数 | 470名 (2011年度:夏期) |
||||||||||||
| ■ | インターンシップ受入先数 | 225団体(2011年度:夏期) |
||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■ | 海外協定大学 | 15ヶ国27大学 | ||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■ | 公認クラブ・サークル数 | 172(クラブ:73/サークル:99) | ||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■ |
|
|||||||||||||
