アメリカンフットボール部の紹介 | |||
私たちアメリカンフットボール部は、約60名の部員が所属しており、ほとんどが大学生からアメリカンフットボールを始めています。どんな人でも活躍できるポジションがあります。今年度は目標である、リーグ戦全勝で2部昇格に向け、日々練習しております。 | |||
今年度のチーム目標 | |||
1.3部で全勝し、2部昇格する 2.全員で目標に向かって日々トレーニングに励み、フィジカル面でもメンタル面でも負けないよう最後まで闘い抜く | |||
過去2年間の主な活動実績 | |||
2020年度 | 〇関西学生アメリカンフットボールリーグ戦【Division3】1勝2敗(順位付け、入替戦無し) | ||
2021年度 | ○関西学生アメリカンフットボールリーグ戦【Division3:Dブロック】第2位、【Division3全体】第5位⇒残留 |
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 8名 | 2名 | 10名 |
2年生 | 15名 | 12名 | 27名 |
3年生 | 7名 | 0名 | 7名 |
4年生 | 10名 | 7名 | 17名 |
計 | 40名 | 21名 | 61名 |
年間予定 | |||
---|---|---|---|
4月 | |||
5月 | 合同練習、練習試合、西日本学生大会 | ||
6月 | 合同練習、練習試合、西日本学生大会 | ||
7月 | 西日本学生大会 | ||
8月 | |||
9月 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ | ||
10月 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ | ||
11月 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ | ||
12月 | 関西学生アメリカンフットボールリーグ | ||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |