サッカー部の紹介 | |
私たちは、現在77名で活動しています。昨年は2部降格という悔しいシーズンでしたが、今年は1年での1部復帰・全国大会出場を目指し、チーム一丸となり日々練習に取り組んでいます。私たちと共に充実した大学生活を過ごしましょう! | |
今年度のチーム目標 | |
1.1部リーグ昇格 2.全国大会出場 | |
過去2年間の主な活動実績 | |
2020年度 | ○関西学生サッカーリーグ【2部リーグ】 優勝(1部リーグ昇格) |
2021年度 | 〇関西学生サッカーリーグ【1部リーグ】 第12位(2部リーグ降格) 〇第26回大阪サッカー選手権大会(天皇杯大学予選) 決勝進出 〇第50回関西学生サッカー選手権大会 3回戦敗退 |
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 24名 | 0名 | 24名 |
2年生 | 30名 | 6名 | 36名 |
3年生 | 19名 | 1名 | 20名 |
4年生 | 20名 | 1名 | 21名 |
計 | 93名 | 8名 | 101名 |
年間予定 | |
---|---|
4月 | 関西学生サッカー1部リーグ戦(前期) 開幕 |
5月 | |
6月 | iリーグ 開幕 |
7月 | 関西学生サッカー選手権大会 |
8月 | 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント |
9月 | 関西学生サッカーリーグ戦(後期) 開幕 |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
1月 | オフ |
2月 | 大経大キッズカレッジ「サッカー教室」 |
3月 | 大阪サッカー選手権大会 |