大学紹介
学部/大学院・教育内容
キャンパスライフ
就職情報
社会連携
お知らせ・ニュース
キャンパスライフ
硬式野球部の紹介 | |||
私たち硬式野球部は関西六大学野球連盟に所属しており、リーグ優勝を目標に日々練習しています。経大野球部はオンとオフを持っている選手ばかりなので、非常に雰囲気が良く、切磋琢磨して練習に励んでいます。今年こそはリーグ優勝を果たし、2007年以来の全日本選手権、明治神宮大会への出場の切符を手にしたいと思います。 | |||
今年度のチーム目標 | |||
1.礼儀、マナーがきちんとでき、心身ともに成長できる野球部を目指す。 2.ひとり一人が考えて行動できる人間になる。 3.リーグ優勝を果たし、神宮大会に出場する。 | |||
過去2年間の主な活動実績 | |||
2018年度 | ○関西六大学野球【春季リーグ戦】第4位(5勝7敗:勝ち点2) 【秋季リーグ戦】第4位(5勝8敗:勝ち点2) ○大経大キッズカレッジ「野球教室」の開催 | ||
2019年度 | ○関西六大学野球【春季リーグ戦】第2位(7勝5敗:勝ち点3) 【秋季リーグ戦】第2位(9勝5敗:勝ち点4) ○大経大キッズカレッジ「野球教室」の開催 |
[部 長]藤原 忠毅(経済学部)
[副部長]山田 武(本学専任職員)
[監 督]山本 和作
[コーチ]長谷川 直道
[コーチ]平川 隆亮
[トレーナー]梅地 史隆
[主 将]新谷 和真(経済学部4年生)
[副主将]青木 雄大(人間科学部4年生)
[副主将]三浦 良裕(経済学部3年生)
[主 務]飼田 雄大(経済学部4年生)
[会 計]行成 太希(経済学部3年生)
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 31名 | 0名 | 31名 |
2年生 | 15名 | 0名 | 15名 |
3年生 | 21名 | 0名 | 21名 |
4年生 | 20名 | 0名 | 20名 |
計 | 87名 | 0名 | 87名 |
主将を務めさせていただいております新谷和真です。いつも暖かいご声援ありがとうございます。昨年はリーグ優勝を目標に掲げ、チーム一丸となり戦い抜きましたが、春秋共に2位という悔しい結果に終わりました。優勝するために何かが足りないと強く感じ、それから新チームがスタートし、数多くのミーティングを繰り返す中で選手個々に責任感が芽生え始めました。今春こそ優勝するため、日々厳しい練習に励んでいます。チームとしては未熟ですが今後ともご声援の程よろしくお願いします。
昨年に続き、硬式野球部の主務を務めさせていただくことになりました飼田雄大です。大学関係者、父母会、OBの方々、いつも多大なるご声援、ご支援本当にありがとうございます。昨年は春・秋2位という悔しい結果に終わってしまいました。山本監督就任5年目の今年。全日本大学野球選手権大会出場・神宮大会出場を目標に頑張りますので、今後ともご声援の程宜しくお願い致します。
年間予定 | |||
---|---|---|---|
4月 | 関西六大学野球連盟春季リーグ戦 | ||
5月 | 関西六大学野球連盟春季リーグ戦 | ||
6月 | 全日本大学野球選手権大会 | ||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | 関西六大学野球連盟秋季リーグ戦 | ||
10月 | 関西六大学野球連盟秋季リーグ戦 | ||
11月 | 明治神宮大会 | ||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | 春季高知キャンプ | ||
3月 | 愛知リーグ対抗戦 |
【活動日時】
月曜日~金曜日:9時~12時
土曜日・日曜日・祝日:9時~17時
※授業優先
【活動場所】
70周年野球場(茨木グラウンド)茨木市大字福井1500-1