大学紹介
学部/大学院・教育内容
キャンパスライフ
就職情報
社会連携
お知らせ・ニュース
大学紹介
※特に記載のないものについては2020年5月1日現在のデータとなります。
学生数 | 7,179名(男5,406名/女1,773名) |
---|---|
経済学部 | 2,593名 |
経営学部第1部 | 2,163名 |
経営学部第2部 | 521名 |
情報社会学部 | 1,121名 |
人間科学部 | 781名 |
大学院生数 | 157名(男101名/女56名) |
経済学研究科 | 12名 |
経営学研究科 | 118名 |
経営情報研究科 | 12名 |
人間科学研究科 | 15名 |
卒業生数 | 100,711名【2020.03.31現在】 |
校地面積 | 約115,012m2《耐震化率100%》 |
校舎面積 | 約73,228m2(借用含む) |
図書館蔵書数 | 約56万冊 |
教育用コンピュータ台数 | 約1,600台 |
インターンシップ実習生数 | 493名 |
インターンシップ受入先数 | 207団体 |
海外協定大学 | 15ヶ国32大学 |
クラブ・サークル(届出有)数 | 100(クラブ:58/サークル:42) |
その他のデータ | 財務・事業について 自己点検・評価について 就職データ 入試情報 |
このページをシェアする
〒533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8
TEL:(06)6328-2431(代)
(C)OSAKA UNIVERSITY OF ECONOMICS