大学紹介
学部/大学院・教育内容
キャンパスライフ
社会連携
お知らせ・ニュース
大学紹介
※特に記載のないものについては2018年5月1日現在のデータとなります。
学生数 | 7,745名(男5,853名/女1,892名) |
---|---|
経済学部 | 2,890名 |
経営学部第1部 | 2,291名 |
経営学部第2部 | 534名 |
情報社会学部 | 1,199名 |
経営情報学部 | 2名 |
人間科学部 | 829名 |
大学院生数 | 163名(男115名/女48名) |
経済学研究科 | 13名 |
経営学研究科 | 117名 |
経営情報研究科 | 17名 |
人間科学研究科 | 16名 |
卒業生数 | 97,087名【2018.03.31現在】 |
校地面積 | 約114,666m2【2018.03.31現在】《耐震化率100%》 |
校舎面積 | 約72,752m2(借用含む)【2018.03.31現在】 |
図書館蔵書数 | 約55万冊 |
教育用コンピュータ台数 | 約1,600台 |
インターンシップ実習生数 | 469名 |
インターンシップ受入先数 | 217団体 |
海外協定大学 | 15ヶ国30大学 |
クラブ・サークル(届出有)数 | 120(クラブ:59/サークル:61) |
その他のデータ | 財務・事業について 自己点検・評価について 就職データ 入試情報 |
このページをシェアする
〒533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8
TEL:(06)6328-2431(代)
(C)OSAKA UNIVERSITY OF ECONOMICS