バスケットボール部の紹介 | |||
私たちバスケットボール部は選手34名・マネージャー4名の計31名で活動しています。平日は2時間、休日は3時間練習しており、基本的に月曜日はオフになっています。休日は練習のほか、他大学との練習試合を行なっています。学年、選手、マネージャー関係なく、みんな仲が良く、部活の雰囲気も明るいです。今年はインカレ出場を目標にチーム一丸となり、日々厳しい練習に励んでいます。 | |||
今年度のチーム目標 | |||
インカレ出場 | |||
過去2年間の主な活動実績 | |||
2020年度 | 関西学生バスケットボールリーグ戦【1部】 第12位(1部残留) | ||
2021年度 | 関西学生バスケットボールリーグ戦【1部】 第11位(1部残留) |
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 7名 | 0名 | 7名 |
2年生 | 14名 | 3名 | 17名 |
3年生 | 5名 | 0名 | 5名 |
4年生 | 6名 | 1名 | 7名 |
計 | 32名 | 4名 | 36名 |
年間予定 | |
---|---|
4月 | 関西選手権大会 |
5月 | 大阪府民大会、大阪府学生バスケットボール大会 |
6月 | 西日本学生バスケットボール選手権大会 |
7月 | |
8月 | 合宿 |
9月 | 関西学生バスケットボールリーグ戦 |
10月 | 関西学生バスケットボールリーグ戦 |
11月 | 関西学生バスケットボールリーグ戦・新人戦 |
12月 | |
1月 | |
2月 | |
3月 |