| バスケットボール部の紹介 | |||
私たちバスケットボール部は選手・マネージャー、約30名で活動しています。平日は2時間、休日は3時間練習しており、基本的に月曜日はオフです。休日は練習のほか、他大学との練習試合を行なっています。学年、選手、マネージャー関係なく、みんな仲が良く、部活の雰囲気も明るいです。今年はインカレ出場を目標に、チーム一丸となり日々厳しい練習に励んでいます。 | |||
| 今年度のチーム目標 | |||
| リーグ戦全勝で1部昇格する | |||
| 過去2年間の主な活動実績 | |||
2024年度 | 関西学生バスケットボールリーグ戦【1部】 第11位⇒2部降格 | ||
2023年度 | 関西学生バスケットボールリーグ戦【1部】 第11位(1部残留) | ||
| 学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 11名 | 4名 | 15名 |
| 2年生 | 13名 | 4名 | 17名 |
| 3年生 | 5名 | 2名 | 7名 |
| 4年生 | 5名 | 0名 | 5名 |
| 計 | 34名 | 10名 | 44名 |
| 年間予定 | |
|---|---|
| 4月 | 関西学生バスケットボール選手権大会 |
| 5月 | 大阪府民大会 |
| 6月 | 西日本学生バスケットボール選手権大会、関西学生バスケットボール大会新人戦 |
| 7月 | 大阪府学生バスケットボール大会 |
| 8月 | 合宿 |
| 9月 | 関西学生バスケットボールリーグ戦 |
| 10月 | 関西学生バスケットボールリーグ戦 |
| 11月 | 関西学生バスケットボールリーグ戦 |
| 12月 | 関西学生バスケットボール秋季トーナメント |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | |