大学紹介
学部/大学院・教育内容
キャンパスライフ
就職情報
研究関連
社会連携
お知らせ・ニュース
キャンパスライフ
自転車部(レース班)の紹介 | |||
自転車部(レース班)は1958年に創部されました。レース班は主に、ロードレースとトラックレースの2種目に取り組んでいます。毎週日曜日には、全体練習や他大学との合同練習を行っています。ほとんどの部員が大学から競技を始めており、全国大会(インカレ)に出場部員も多くいます!目標に向かって和気あいあいと向上していく事を目指しています。過去にはプロ選手も輩出し、現在は在学中からプロチームに加入している部員も在籍しています。 | |||
今年度のチーム目標 | |||
全日本インカレ 1.インカレロードレース 完走 2.チームパーシュート出場 | |||
過去2年間の主な活動実績 | |||
2020年度 | ◯全日本学生個人ロードレース 第19位 ◯全日本大学自転車競技大会 【トラック】男子ケイリン 1名出場 【ロード】男子 3名出場 ◯全日本学生RCS第1戦 おんたけヒルクライムラウンド【クラス2】 第5位 ◯プロサイクルロードレースチーム『さいたまディレーブ』1名加入 | ||
2019年度 | ○全日本学生RCS第1戦・琵琶湖クリテリウムラウンド 【クラス2】第9位 【クラス3】第8位 ○第38回西日本学生選手権トラック自転車競技大会 【チームスプリント】第4位 【チームパーシュート】第6位 【女子チームスプリント】第1位 【1kmTT】第8位 【500mTT】第5位、第6位 【女子スプリント】第2位 【男子スプリント】第8位 ○全日本学生RCS第4戦・第14回 白馬クリテリウムラウンド【クラス3】第5位、第6位 ○西日本大学対抗自転車競技大会【1kmTT】第5位、第7位 【500mTT】第2位、第3位 【スクラッチ】第1位 【女子チームスプリント】第1位 【4kmIP】第2位 【女子スプリント】第1位、第2位 【スプリント】第5位、第6位 【総合大学対抗】第2位 ○文部科学大臣杯第75回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 【ロード】男子3名、女子1名出場 【トラック】チームパーシュート、チームスプリント出場 ○第55回全日本学生自転車競技トラック新人戦・西日本大会 【1kmTT】第3位 【女子スプリント】第3位 ○全日本学生RCS第7戦・東海道どまんなか袋井ラウンド【クラス3】第6位 ○全日本学生RCS第8戦・浮城のまち行田クリテリウムラウンド【クラス2】第15位 【クラス3】第1位 |
[部 長]上宮 智之(経済学部)
[総監督]石井 章
[コーチ]川崎 智貴
[主将・会計]宮崎 健太(経済学部3年生)
[主 務]芝 純一(情報社会学部2年生)
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 0名 | 0名 | 0名 |
2年生 | 2名 | 2名 | 4名 |
3年生 | 1名 | 0名 | 1名 |
4年生 | 8名 | 2名 | 10名 |
計 | 11名 | 4名 | 15名 |
自転車競技は大学生から始めても、遅すぎるということはまったくありません。自分自身も中・高と文化部からの転向でしたが、楽しく競技に取り組む事ができています。部の雰囲気も和気あいあいとしています。何か一生懸命になりたい方は、僕たちと一緒にインカレ目指しましょう!
年間予定 | |||
---|---|---|---|
4月 | |||
5月 | 西日本学生トラック選手権大会 | ||
6月 | 全日本学生個人ロードレース、全日本選手権 | ||
7月 | |||
8月 | 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 | ||
9月 | |||
10月 | 全日本学生自転車競技トラック新人戦、西日本大会 | ||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | 西日本チャレンジサイクルロードレース |
【活動日時】
平日・土曜日:自主練習
日曜日:合同練習や全体練習
【活動場所】
公道、競技場など