E.S.S部の紹介 | |||
私たちE.S.S部は週に3回の活動を通して、英語能力の向上に励んでいます。活動内容としては、主にTOEICに向けての対策、英会話、プレゼンテーション、発音練習などを行い「読み」「書き」「聞く」「話す」という4つの能力を鍛えています。基礎的な練習から始めるので、英語が好き、興味があるという方はぜひ、E.S.S部へお越しください。 | |||
今年度のチーム目標 | |||
1.部員全員の英会話力の向上 2.TOEIC700点越え部員の増加 3.ディスカッション大会への参加 | |||
過去2年間の主な活動実績 | |||
2016年度 | ○TOEIC 900点台:2名、800点台:4名、700点台:5名 ○英語留学経験者:5名 ○外国人への道案内ボランティア ○他大学との交流 | ||
2015年度 | ○TOEIC500点以上取得済み:13名(部内最高得点890点) ○英語留学経験者:14名 |
[顧 問]重光 美恵(経済学部)
[部長・会計]田中 和誠(経営学部3年生)
[副部長]中野 凱人(経営学部3年生)
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 3名 | 9名 | 12名 |
2年生 | 0名 | 0名 | 0名 |
3年生 | 4名 | 0名 | 4名 |
4年生 | 3名 | 1名 | 4名 |
計 | 10名 | 10名 | 20名 |
年間予定 | |||
---|---|---|---|
4月 | TOEIC対策 | ||
5月 | TOEIC対策 | ||
6月 | TOEIC受験 | ||
7月 | 英会話練習 | ||
8月 | 合宿(予定) | ||
9月 | リーダーズキャンプ | ||
10月 | 英会話練習 | ||
11月 | TOEIC対策 | ||
12月 | TOEIC受験 | ||
1月 | 英会話練習 | ||
2月 | 道案内ボランティア練習 | ||
3月 |