大学紹介
学部/大学院・教育内容
キャンパスライフ
就職情報
研究関連
社会連携
お知らせ・ニュース
キャンパスライフ
アイススケート部(フィギュア部門)の紹介 | |||
1964年にフィギュア部門が立ち上がり、私たちは現在、男女合わせて14人で活動しています。人数は比較的少ないですが、その分みんなの仲が良く、日々楽しく部活動に取り組んでいます。私たちの部活の良いところは、自分のペースで練習ができ、仲間同士が切磋琢磨して成績を残していくことができるところです。また大学始めの初心者でも、推薦で入部している選手が多いため、先輩方の丁寧な指導のもと、練習ができるところが魅力です。 | |||
今年度のチーム目標 | |||
全日本インカレ出場上限枠の3枠確保! | |||
過去2年間の主な活動実績 | |||
2018年度 | ○第91回日本学生氷上競技選手権大会 出場 ○第12回西日本学生フィギュアスケート選手権大会 [個人]女子6級クラス 第27位 | ||
2019年度 | ○第92回日本学生氷上競技選手権大会 出場 ○第13回西日本学生フィギュアスケート選手権大会 [個人]女子6級クラス 第5位、第10位 [団体」女子6級クラス 優勝 |
[部 長]細井 真人(情報社会学部)
[監 督]桜井 修吾
[主 将]宮垣 陽菜(経営学部3年生)
[主 務]福井 珠乃(情報社会学部3年生)
[会 計]見正 夏湖(経営学部3年生)
学年/性別 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年生 | 0名 | 0名 | 0名 |
2年生 | 1名 | 0名 | 1名 |
3年生 | 3名 | 4名 | 7名 |
4年生 | 0名 | 1名 | 1名 |
計 | 4名 | 5名 | 9名 |
アイススケート部フィギュア部門主将を務めさせて頂くことになりました、宮垣と申します。幼少期から競技をしている選手から学生はじめの選手まで、日々目標に向け練習に励んでおります。主将として部内をまとめ、選手のみんなが、良い結果を残せるよう頑張っていきたいと思っております。応援よろしくお願い致します。
フィギュア部門主務の福井です。部員全員が競技を楽しめる環境を作りたいと考えています。その為にも選手だけでなく、一人一人のサポート、コミュニケーションや情報伝達を大切にし、選手の技術向上だけでなく部活全体の絆をより強く良いものにしていきたいと思います。
年間予定 | |||
---|---|---|---|
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | P.O.T競技会、西日本学生フィギュアスケート選手権大会 | ||
11月 | 関西学生氷上競技選手権大会 | ||
12月 | |||
1月 | 日本学生氷上競技選手権大会 | ||
2月 | 関西フリー氷上競技大会、私立大学大会 | ||
3月 |
【活動日時】
日曜日:10時30分~12時30分
【活動場所】
浪速スポーツセンター、大阪プール
○本学体育会クラブの最新情報をお届けします。
∟経大スポーツ情報
∟アイススケート部の情報