目標 | ・工場の改善を進める際にどうすればよいか、その具体策を知っている。 ・改善の具体策の期待される効果を理解している。 ・製造業で使われる用語を理解している。 |
---|---|
準備学習 | 製造原価報告書を含んだ決算書の意味を理解していること。 生産マネジメント【第3単元】「生産戦略の考え方」の内容を理解していること。 |
評価方法 | レポート50% 授業への貢献度50% |
演習の構成 (標準時間) | 1.5S(1.5時間) ①5Sとは ②5Sの具体的施策 ③従業員提案の運用 2.製造伝票 (1.5時間) ①属人的改善の問題点 ②工程データの取得 3.マニュアル化(1.5時間) ①マニュアル化の利点 ②マニュアル改定 4.日常点検と定期保守(1.0時間) ①日常点検とチェックリスト ②定期保守と履歴 5.客先クレーム・仕損と設備トラブル(1.0時間) ①クレーム削減、不良削減、設備トラブル削減 ②応急処置と恒久対策 6.製造現場のコスト(1.0時間) ①固定費と変動費 ②チャージ |
学習のポイント | ・5Sについて知り、工場改善の基盤になる事を理解する。 ・5Sを実際に進める手法を知る。 ・従業員提案の具体的導入法について知る。 ・属人的改善とはどのような状態で何が問題なのかを理解する。 ・製造伝票によりデータ取得を行なえることを知る。 ・マニュアル化を行うとなぜ良いのかを学ぶ。 ・マニュアル改定を実施する際に留意すべきことを知る。 ・チェックリストを用いた日常点検の手法を学ぶ。 ・定期保守、設備トラブルの予防について学ぶ。 ・客先クレームや生産ラインで発生するトラブルをどのように把握し、改善するかを学ぶ。 ・製造業のコスト構造について学び、企業によって特徴が異なることを理解する。 ・チャージについて理解する。 |
留意点 | ・見た目をきれいにする活動との認識は改める。 ・中小製造業が陥っていることの多い問題点について知る。 ・何のためのマニュアル化なのかを理解する。 ・定着のためには工場現場へ指示するだけでは不十分であることに留意する。 ・再発防止の重要性を理解する。 ・価格改定におけるコスト把握の重要性を理解する。 |
教材 | 講師作成のオリジナルテキスト(PPT) |
その他留意事項 |